+7(351)210-56-76
Круглосуточная поддержка клиентов:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Тариф при использовании ВЭБ интерфейса.
| Пакет | Цена за 1 SMS, руб | Цена SMS пакета, руб |
| 500 | 0,70 | 350 |
| 1 000 | 0,65 | 650 |
| 3 000 | 0,60 | 1 800 |
| 5 000 | 0,55 | 2 750 |
| 10 000 | 0,50 | 5 000 |
| 15 000 | 0,45 | 6 750 |
| 30 000 | 0,40 | 12 000 |
| 50 000 | 0,35 | 17 500 |
| 100 000 | 0,30 | 30 000 |
| 200 000 | 0,25 | 50 000 |
| 300 000 | 0,20 | 60 000 |
| 500 000 | 0,15 | 75 000 |
| 1 000 000 | 0,10 | 100 000 |
| 1 500 000 | Договорная | Договорная |
Все цены указаны с учётом НДС.
Тариф при использовании программного обеспечения Sms Invest 2011
| Пакет | Цена за 1 SMS, руб | Цена SMS пакета, руб |
| до 1 000 | 1,00 | 1 000 |
| 3 000 | 0,95 | 2 850 |
| 5 000 | 0,85 | 4 250 |
| 10 000 | 0,75 | 7 500 |
| 25 000 | 0,65 | 16 250 |
| 50 000 | 0,55 | 27 500 |
| 100 000 | 0,45 | 45 000 |
| 200 000 | 0,35 | 70 000 |
| 300 000 | 0,28 | 84 000 |
| 500 000 | 0,24 | 120 000 |
| 1 000 000 | 0,21 | 210 000 |
| 1 000 000 + | Договорная | Договорная |
Все цены указаны с учётом НДС.
| Мы принимаем:
|
|